Telefon
WhatsApp

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 14 12 1 37
2 FB  Fenerbahçe 13 11 1 34
3 BJK  Beşiktaş 13 8 4 25
4 ADS  Adana Demir. 14 6 3 23
5 TS  Trabzonspor 13 7 4 23
6 ÇRZ  Ç.Rizespor 14 6 5 21
7 ANT  Antalyaspor 14 5 4 20
8 KYS  Kayserispor 13 6 2 20
9 HTY  Hatayspor 14 4 4 18
10 KSM  Kasımpaşa 13 5 5 18
11 FKGK  Karagümrük 14 4 5 17
12 MKE  Ankaragücü 13 4 5 16
13 SVS  Sivasspor 13 3 4 15
14 GFK  Gaziantep FK 13 5 8 15
15 KON  Konyaspor 14 3 6 14
16 PNDK  Pendikspor 14 3 7 13
17 İBFK  Başakşehir 14 3 8 12
18 SAMS  Samsunspor 14 3 9 11
19 ALNY  Alanyaspor 14 2 7 11
20 İST  İstanbulspor 14 2 10 8
21

Reklam

Yazarlarımız

Viranşehir Nöbetçi Eczaneler

Anket

Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150
Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150

E-Bülten Aboneliği