Pamuk Fiyatları
PAMUK 81,92 % 0,33 13/07/2023 11:00:31
-
GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 82,08GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 81,49
Created with Highstock 4.2.3Zaman Aralığı Seçimi1Ay3Ay6AyYılbaşı1YılTümüBaşlangıç T.Haz 12, 2023Bitiş T.Tem 12, 202314. Haz20. Haz24. Haz28. Haz4. Tem8. Tem12. TemTem '21Ocak '22Tem '22Ocak '23…0.760.780.80.820.84Bloomberght.com
PARİTE | Son | Kapanış | Değişim% | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
DOĞALGAZ | 2,32 | 2,35 | -1,36 | 2,40 | 2,32 |
GÜMÜŞ ONS | 24,2163 | 24,1225 | 0,39 | 24,2540 | 24,0985 |
PLATİN | 965,93 | 954,51 | 1,20 | 967,52 | 951,50 |
PALADYUM | 1.307,68 | 1.286,01 | 1,69 | 1.310,34 | 1.285,57 |
BAKIR | 8.365,00 | 8.370,00 | -0,06 | 8.365,00 | 8.365,00 |
BAKIR 3 AYLIK | 8.382,00 | 8.387,00 | -0,06 | 8.382,00 | 8.382,00 |
ALÜMİNYUM | 2.146,50 | 2.128,50 | 0,85 | 2.146,50 | 2.146,50 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.185,00 | 2.179,00 | 0,28 | 2.185,00 | 2.185,00 |
ÇİNKO | 2.359,00 | 2.360,00 | -0,04 | 2.359,00 | 2.359,00 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.374,50 | 2.378,00 | -0,15 | 2.374,50 | 2.374,50 |
NİKEL | 20.900,00 | 20.450,00 | 2,20 | 20.900,00 | 20.900,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 21.120,00 | 20.700,00 | 2,03 | 21.120,00 | 21.120,00 |
KALAY | 28.400,00 | 28.740,00 | -1,18 | 28.400,00 | 28.400,00 |
KALAY 3 AYLIK | 28.100,00 | 28.225,00 | -0,44 | 28.100,00 | 28.100,00 |
KURŞUN | 2.076,00 | 2.070,00 | 0,29 | 2.076,00 | 2.076,00 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.070,00 | 2.057,00 | 0,63 | 2.070,00 | 2.070,00 |
KAHVE | 157,00 | 157,55 | -0,35 | 159,25 | 156,45 |
KAKAO | 3.339,00 | 3.332,00 | 0,21 | 3.362,00 | 3.310,00 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 1.665,00 | 1.550,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.088,00 | 1.032,00 | 5,43 | 1.088,00 | 1.088,00 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 414,00 | 418,00 | -0,96 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 921,00 | 923,00 | -0,22 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 594,00 | 607,00 | -2,14 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.086,00 | 1.027,00 | 5,74 | 1.086,00 | 1.086,00 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 734,00 | 728,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
BRENT | 80,38 | 80,11 | 0,34 | 80,54 | 80,09 |
PAMUK | 81,92 | 81,65 | 0,33 | 82,08 | 81,49 |
WTI PETROL | 75,93 | 75,75 | 0,24 | 76,12 | 75,75 |
ALTIN/ONS ($) | 1.961,80 | 1.957,35 | 0,23 | 1.963,38 | 1.955,38 |
GÜMÜŞ GRAM | 20,37 | 20,27 | 0,47 | 20,41 | 20,23 |
ÖNE ÇIKAN HABERLER
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 26,1430 | 26,1580 | 0,06 | 11:00:30 | |
EURO | 29,1857 | 29,1926 | 0,43 | 11:00:24 | |
STERLİN | 34,0770 | 34,1110 | 0,31 | 11:00:31 | |
İSVİÇRE FRANGI | 30,2276 | 30,2563 | 0,56 | 10:59:20 | |
JAPON YENİ | 18,8658 | 18,9115 | 0,24 | 10:59:16 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 6,9793 | 6,9860 | 0,00 | 11:00:05 | |
NORVEÇ KRONU | 2,5850 | 2,5880 | 0,39 | 10:59:56 | |
DANİMARKA KRONU | 3,9100 | 3,9134 | 0,31 | 11:00:29 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 17,8254 | 17,8417 | 0,93 | 10:59:56 | |
KANADA DOLARI | 19,8211 | 19,8509 | 0,29 | 11:00:23 | |
İSVEÇ KRONU | 2,5232 | 2,5260 | 0,37 | 11:00:30 |